PROVALVE 800 S 1000 S
PRODOTTI > PROVALVE
800-S 1000-S
FRESATRICE PER SEDI VALVOLE CON 4 CUSCINI D'ARIA E SISTEMA DI CENTRATURA AUTOMATICO
La serie 800 S completa la gamma Provalve di fresatrici per sedi valvole.
Adatta per la lavorazione di motori dalla moto al medio diesel, può ospitare testate con distanza fra la prima e l'ultima guida di 800 mm.
Come le sorelle maggiori la PROVALVE 800 S è dotata di:
- Sistema di Centratura Automatico, estremamente preciso, interamente guidato dalla macchina con bloccaggio a fine processo.
- Sistema di controllo digitale della profondità di lavorazione, con avviso sonoro di raggiungimento quota.
- Sistema di memorizzazione e stampa della profondità di fresatura delle sedi.
- Sistema di memorizzazione e stampa del valore di tenuta delle sedi valvole.
Come tutte le PROVALVE grazie al Servo-Motore, il motore genera una coppia costante da 0 a 700 giri, con un enorme vantaggio in termini di finitura superficiale e potenza di asportazione, anche sulle sedi più difficili.
Le PROVALVE serie S, uniche nella loro fascia di mercato, sono conformi alla direttiva INDUSTRIA 4.0.
Nuove Fresatrici Sedi, con la tecnologia del futuro, per il lavoro di oggi.
Nuovo Supporto Testate rotante di 360° (di serie)
Il Touch Screen da 12" o 10" che gestisce tutta le funzioni della macchina (di serie su tutte le serie S)
Il vacuometro integrato nella struttura (di serie su tutte le versioni)
Affilatrice con mola diamantata (di serie)
Affilatrice utensili
Cassettiera portautensili e attrezzature (di serie)
Protezione salvapiano a soffietto (di serie su tutte le versioni)
CARATTERISTICHE |
|
SPECIFICHE PROVALVE 800 S / 1000 S | |||
Schermo di controllo | Pannello Touch Screen 10" | Campo lavoro Ø sedi | 16 - 80 mm |
Corsa dx - sx supporto testata | 610 mm | Corsa avanti indietro supporto testata | 150 mm |
Movimento orizz testa macchina | 220/380 mm | Capacità fra prima e ultima guida | 830/990 mm |
Corsa colonna mandrino | 200 mm | Inclinazione max colonna mandrino | 10° |
Movimento radiale cilindro sfera | 14 mm | Distanza mandrino colonna posteriore | 265 mm |
Velocità rotazione mandrino (regolabile) | 0-700 giri/min | Motore mandrino | 0,75 kw AC Servo motore |
Copia di potenza costante | 12 Nm | Affilatrice utensili | 0,25 kw |
Motore depressore ancoraggio supp.teste | 0,25 kw | Motore depressore tester tenuta valvole | 0,12 kw |
Dimensione max teste su supp rotante | 800 x 400 x 220(h) mm | Dimensione max teste su supp. paralleli | 1000 x 500 x 425(h) mm |
Alimentazione Elettrica | 380 V 3 PH + N + T | Alimentazione pneumatica minimo | 6 bar |
Dimensioni in pianta | 1870 x 1050 x 2225(h) mm | Peso | 1650 kg |
Base macchina | Acciaio + ghisa | Piani rettificati | Ghisa perlitica |
Comunicazione esterna dati | Porta USB + Porta Ethernet | Industria 4.0 | SI |
Specifiche, Equipaggiamento Standard & Opzionale sono soggetti a modifica senza preavviso. |
01 | 800S/1000S | Fresatrice sedi |
01 | Supporto Teste rotante 360° | |
01 | Soffietto Parapolvere | |
01 | Affilatrice Utensili | |
01 | Tester a depressione | |
07 | Set completo tappi tester | |
01 | Cassettiera porta attrezzature | |
01 | Serie completa chiavi di servizio | |
01 | Calibro regolazione utensili | |
01 | Livella a bolla | |
01 | Catalogo Attrezzature | |
01 | Manuale Uso e Manutenzione Italiano | |
Specifiche, Equipaggiamento Standard & Opzionale sono soggetti a modifica senza preavviso. |