PROVALVE 1600 SE/S
PRODOTTI > PROVALVE
1600-SE
FRESATRICE PER SEDI VALVOLE CON 4 CUSCINI D'ARIA E SISTEMA DI CENTRATURA AUTOMATICO
La PROVALVE 1600 SE è la versione intermedia della gamma di fresatrici per sedi valvole PROVALVE .
Differiscono dalla 1600 SL per la corsa verticale del mandrino che è di 200 mm, ma può lavorare su teste con distanza fra la prima e l'ultima guida di ben 1600 mm.
Come tutte le PROVALVE anche questa versione grazie al Servo-Motore, ha la copia costante da 0 a 700 giri, con un enorme vantaggio in termini di finitura superficiale e potenza di asportazione, anche sulle sedi più difficili.
Come sulla SL è possibile montare un motore con velocità da 0 a 500 giri/min ma con ben 17 Nm di copia motrice.
Sono dotate come le altre Provalve di:
- Sistema di Centratura Automatico, estremamente preciso, interamente guidato dalla macchina con bloccaggio a fine processo.
- Sistema di controllo digitale della profondità di lavorazione, con avviso sonoro di raggiungimento quota.
- Sistema di memorizzazione e stampa della profondità di fresatura delle sedi.
- Sistema di memorizzazione e stampa del valore di tenuta delle sedi valvole.
Le PROVALVE serie S, uniche nella loro fascia di mercato, sono conformi alla direttiva INDUSTRIA 4.0.
Nuove Fresatrici Sedi, con la tecnologia del futuro, per il lavoro di oggi.
Nuovo Supporto Testate rotante di 360° (di serie)
Il Touch Screen da 12" o 10" che gestisce tutta le funzioni della macchina (di serie su tutte le serie S)
Il vacuometro integrato nella struttura (di serie su tutte le versioni)
Affilatrice con mola diamantata (di serie)
Affilatrice utensili
Cassettiera portautensili e attrezzature (di serie)
Protezione salvapiano a soffietto (di serie su tutte le versioni)
CARATTERISTICHE |
|
SPECIFICHE PROVALVE 1600 SE | |||
Schermo di controllo | Pannello Touch Screen 12" | Campo lavoro Ø sedi | 16 - 80 mm |
Corsa dx - sx supporto testata | 760 mm | Corsa avanti indietro supporto testata | 200 mm |
Movimento orizz testa macchina | 850 mm | Capacità fra prima e ultima guida | 1610 mm |
Corsa colonna mandrino | 200 mm | Inclinazione max colonna mandrino | 10° |
Movimento radiale cilindro sfera | 14 mm | Distanza mandrino colonna posteriore | 265 mm |
Velocità rotazione mandrino (regolabile) | 0-700 o 0-500 giri/min | Motore mandrino | 0,75 kw AC Servo motore |
Copia di potenza costante | 12 Nm o 17 Nm | Affilatrice utensili | 0,25 kw |
Motore depressore ancoraggio supp.teste | 0,25 kw | Motore depressore tester tenuta valvole | 0,12 kw |
Dimensione max teste su supp rotante | 1000 x 400 x 220(h) mm | Dimensione max teste su supp. paralleli | 1230 x 500 x 425(h) mm |
Alimentazione Elettrica | 380 V 3 PH + N + T | Alimentazione pneumatica minimo | 6 bar |
Dimensioni in pianta | 1870 x 1050 x 2225(h) mm | Peso | 1650 kg |
Base macchina | Ghisa perlitica | Piani rettificati | Ghisa perlitica |
Comunicazione esterna dati | Porta USB + Porta Ethernet | Industria 4.0 | SI (CERTIFICATA) |
Specifiche, Equipaggiamento Standard & Opzionale sono soggetti a modifica senza preavviso. |
01 | 1600 S/SE | Fresatrice sedi |
01 | Supporto Teste rotante 360° | |
01 | Soffietto Parapolvere | |
01 | Affilatrice Utensili | |
01 | Tester a depressione | |
07 | Set completo tappi tester | |
01 | Cassettiera porta attrezzature | |
01 | Serie completa chiavi di servizio | |
01 | Calibro regolazione utensili | |
01 | Livella a bolla | |
01 | Catalogo Attrezzature | |
01 | Manuale Uso e Manutenzione Italiano | |
Specifiche, Equipaggiamento Standard & Opzionale sono soggetti a modifica senza preavviso. |
PRV**** | Utensili mono o multiangolo in esecuzione std |
CP (9,52 mm) | Piloti i carburo di tungsteno lunghezza 160 mm, Ø 4 - 9,52 mm |
CPL (9,52 mm) | Piloti i carburo di tungsteno lunghezza 190 mm, Ø 7 - 12 mm |
CPXL (9,52 mm) | Piloti i carburo di tungsteno lunghezza 220/250 mm, Ø 12 - 18 mm |
CPB (20 mm) | Piloti i carburo di tungsteno lunghezza 280/330 mm, Ø > 18 mm |
SH*** | Mandrini Portautensili |
SH*** | Carrellini Portautensili |
Supporti paralleli | |
Supporti inclinati x teste Iveco Cursor | |
Per le dotazioni opzionali fare riferimento al catalogo attrezzature | |
Specifiche, Equipaggiamento Standard & Opzionale sono soggetti a modifica senza preavviso. |