YTU-1300
PRODOTTI > GRINMAC
YTU1300 - YTU1300-S
RETTIFICA TANGENZIALE PER TESTATE E MONOBLOCCHI
Rettificatrice spianatrice per piani testate e cilindri di alta precisione.
Macchina di grandi dimensioni consente la spianatura di testate e monoblocchi di tutti i tipi di motore.
Velocità di rotazione mola e di movimento tavola regolabili consentono di ottenere oltre ad alte velocità di lavorazione, anche infiniti gradi di finitura.
La Poleks Grinmac, grazie alle moderne attrezzature per la lavorazione e costruzione totalmente all'interno della fabbrica, alla fonderia interna e al basso costo del lavoro in Turchia, riesce a offrire un prodotto di altissima qualità ad un prezzo assolutamente concorrenziale, anche in confronto alle "vecchie" spianatrici frontali.
Vantaggi della spianatura TANGENZIALE
L'avvento delle nuove guarnizioni a bassissimo spessore e/o metalliche impone al rettificatore una spianatura del cilindro e/o del monoblocco senza errori di forma.
Le spianatrici frontali, a utensile o mola, hanno la colonna porta testa inclinata, per non lavorare anche con la parte posteriore generando un incrocio.
Questo porta ad un infossamento nel centro del pezzo da spianare di almeno 0,02 mm.
Sommando l'errore su testa e monoblocco si genera un infossamento di circa 0,04 mm e si ha un rischio molto elevato di perdita di tenuta e quindi bruciatura della guarnizione.
Questo errore si evita con l'uso delle spianatrici tangenziali, che non producono nessun errore di forma e consentono inoltre una planarità perfetta, con un errore massimo di 0,002 mm per metro.
Le spianatrici tangenziali non solo sono esenti da errori di forma, ma consentono la lavorazione di diversi metalli, alluminio, ghisa, acciaio, anche contemporaneamente e senza cambiare il tipo di mola.
Inoltre la combinazione di velocita di rotazione mola e avanzamento consente, oltre ad alte velocità di lavorazione, anche differenti e infiniti gradi di finitura.
CARATTERISTICHE YTU1300 STD |
|
CARATTERISTICHE YTU1300 Servo Motor |
|
SPECIFICHE | 1300 STD | 1300 SERVO MOTOR |
Superficie del tavolo della macchina | mm 500 X 1500 | |
Max. Lunghezza di rettifica (asse -X) | mm 1300 | |
Max. Larghezza di rettifica (asse Y) | mm 600 | |
Max.Distanza dal centro del mandrino alla tavola | mm 755 | |
Max/Min. Velocità della tavola (asse -X) | m/sec 1 - 20 | |
Movimento di avanzamento automatico (asse -Y) | mm 0,1- 50 | |
Movimento minimo di avanzamento manuale (asse -Y) | mm 0,01 | Volantino Elettronico |
Movimento di avanzamento automatico (asse -Z) | no | mm 0,001~0,099 |
Movimento di avanzamento min. manuale (asse -Z) | mm 0,01 | Volantino Elettronico |
Diametro della mola (max) | mm 305 x 50 x 127 | |
Velocità di rotazione della mola | giri/min 0 - 2400 | |
Impianto elettrico | V 380 - 24 | |
Corsa motore (Z) | Kw 1 | Kw 1 AC servo |
Motore di traslazione (Y) | Kw 0,37 | Kw 1 AC servo |
Motore idraulico (X) | Kw 4 | |
Motore mandrino | Kw 5,5 | |
Motore automatico della pompa di lubrificazione | Kw 0,18 | |
Motore pompa acqua | Kw 0,37 | |
Lunghezza di lavoro della macchina | mm 4540 | |
Lunghezza della macchina | mm 3200 | |
Larghezza della macchina | mm 1900 | |
Altezza della macchina | mm 2030-2060 | |
Peso della macchina | kg 5150 |
DOTAZIONE | 1300 | 1300 S |
DOTAZIONE STD | ||
SERBATOIO ACQUA | STD | STD |
BILANCIATORE MOLE | STD | STD |
ALBERO PER BILANCIAMENTO MOLA | STD | STD |
TAVOLA MAGNETICA (400x800) | STD | STD |
PIEDINI PER LIVELLAMENTO | STD | STD |
DIAMANTATORE MOLA | STD | STD |
DIAMANTE 1,5 CARATI | STD | STD |
MANUALE | STD | STD |
SEPARATORE MAGNETICO REFRIGERATO | STD | STD |
DIAMANTATORE MONTATO SU TESTA PORTAMOLA | EXTRA | STD |
SUPPORTI PARALLELI | EXTRA | EXTRA |
CARENATURA CON PORTE SCORREVOLI | EXTRA | EXTRA |
CATALOGO GENERALE GRINMAC ITALIANO